Zakończone
Carpet Race 2025/26 Round 3
7 lutego 2026, 07:00Zawadzkie Hala Sportowa
Kolejne zawody z cyklu Carpet Race
Wyniki
E-10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Emilis Urbonas | 2 | |
| 2 | Dovis Urbonas | 4 | |
| 3 | Przemysław Wicher | 4 | |
| 4 | Michel Morovich | 7 | |
| 5 | Aleksander Szebesta | 9 | |
| 6 | Marek Waćkowski | 11 | |
| 7 | Michał Sikora | 13 | |
| 8 | Juraj Gnidiak | 15 | |
| 9 | Norbert Krupa | 2 | |
| 10 | Jacek Dąbrowski | 4 | |
| Finał B | |||
| 11 | Michał Pińkowski | 5 | |
| 12 | Piotr Kłys | 7 | |
| 13 | Adam Szebesta | 8 | |
E-10 Formula
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Michel Morovich | 2 | |
| 2 | Łukasz Oleńczak | 3 | |
| 3 | Paulina Oleńczak | 6 | |
| 4 | Paweł Żukowski | 7 | |
| 5 | Paweł Fuhrmann | 7 | |
| 6 | Sebastian Stępniak | 11 | |
| 7 | Jacek Dąbrowski | 11 | |
| 8 | Krzysztof Korzeniewski | 16 | |
| 9 | Telly Mądry | 18 | |
E-10 TC Endurance
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Waldemar Borek | 1 | |
| 2 | Daniel Kotoski | 2 | |
| 3 | Daniel Czernecki | 3 | |
| 4 | Aleksander Szebesta | 4 | |
| 5 | Dawid Bosnjakovic | 5 | |
| 6 | Arkadiusz Gajzler | 6 | |
| 7 | Sebastian Stępniak | 7 | |
| 8 | Dariusz Smyk | 8 | |
| 9 | Patryk Sikora | 9 | |
| 10 | Wojciech Kucek | 10 | |
| Finał B | |||
| 11 | Paweł Żukowski | 1 | |
| 12 | Włodzimierz Kaczmarek | 2 | |
| 13 | Paweł Wiśniewski | 3 | |
| 14 | Marek Waćkowski | 4 | |
| 15 | Jaromir Dąbrowski | 5 | |
| 16 | Bartosz Witoszek | 6 | |
E-10 TC Kadet
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Igor Bosnjakovic | 2 | |
| 2 | Mikołaj Czachor | 4 | |
| 3 | Piotr Koziołek | 6 | |
| 4 | Laura Rosińska | 6 | |
| 5 | Henel Rafał | 8 | |
| 6 | Jan Dąbrowski | 9 | |
| 7 | Przemysław Lubański | 12 | |
| 8 | Bartek Dąbrowski | 12 | |
| 9 | Piekacz Karol | 16 | |
| 10 | Karol Konieczko | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Maksymilian Holc | 2 | |
| 12 | Lucynka Słomska | 3 | |
| 13 | Hanna Dąbrowska | 5 | |
| 14 | Florian Holc | 7 | |
| 15 | Oskar Koziol | 9 | |
| 16 | Leon Fuhrmann | 11 | |
| 17 | Michał Korzeniewski | 14 | |
E-10 TC Modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jakub Michalski | 2 | |
| 2 | Krystian Kopacki | 3 | |
| 3 | Arkadiusz Smyk | 4 | |
| 4 | Adam Woliński | 8 | |
| 5 | Adrian Lippich | 10 | |
| 6 | Michał Wieczorkowski | 10 | |
| 7 | Karol Brzeziński | 13 | |
| 8 | Przemysław Wicher | 14 | |
E-10 TC Stock 13.5T
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Krystian Kopacki | 2 | |
| 2 | Adam Woliński | 4 | |
| 3 | Michał Wieczorkowski | 6 | |
| 4 | Daniel Kotoski | 8 | |
| 5 | Michał Bugajski | 9 | |
| 6 | Emilis Urbonas | 13 | |
| 7 | Daniel Czernecki | 13 | |
| 8 | Waldemar Borek | 13 | |
| 9 | Wojciech Kucek | 18 | |
| 10 | Michel Morovich | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Dawid Bosnjakovic | 2 | |
| 12 | Patryk Sikora | 3 | |
| 13 | Dariusz Smyk | 6 | |
| 14 | Rafał Wiejak | 6 | |
| 15 | Miłosz Wiejak | 9 | |
| 16 | Sebastian Stępniak | 12 | |
| 17 | Hanna Połaniec | 15 | |
| 18 | Daniel Bereżański | 15 | |
| 19 | Łukasz Koziol | 15 | |
| 20 | Marcin Czachor | 16 | |
| Finał C | |||
| 21 | Hubert Fuhrmann | 2 | |
| 22 | Bartosz Witoszek | 3 | |
| 23 | Sebastian Raclawski | 7 | |
| 24 | Sebastian Kotoski | 7 | |
| 25 | Michał Sikora | 7 | |
| 26 | Henryk Florek | 8 | |
| 27 | Tymoteusz Oleńczak | 13 | |
| 28 | Filip Piekacz | 13 | |
| 29 | Juraj Gnidiak | 18 | |
E-12
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jakub Michalski | 2 | |
| 2 | Norbert Omelańczuk | 5 | |
| 3 | Paweł Ntkovca | 5 | |
| 4 | Patryk Raczyński | 5 | |
| 5 | Paweł Rosiński | 8 | |
| 6 | Daniel Słomski | 11 | |
| 7 | Adrian Lippich | 12 | |
| 8 | Jaroslaw Poniatowski | 14 | |
| 9 | Karol Brzeziński | 17 | |
E-12 GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dovis Urbonas | 2 | |
| 2 | Liudas Liaudanskas | 3 | |
| 3 | Paweł Rosiński | 5 | |
| 4 | Daniel Słomski | 8 | |
| 5 | Evaldas Urbonas | 10 | |
| 6 | Grzegorz Kwapiński | 11 | |
| 7 | Jaroslaw Poniatowski | 12 | |
| 8 | Brajan Omelańczuk | 16 | |
| 9 | Arkadiusz Gajzler | 18 | |
| 10 | Michał Bugajski | 19 | |
| Finał B | |||
| 11 | Michał Abramowicz | 2 | |
| 12 | Marek Lubański | 4 | |
| 13 | Rafał Wiejak | 5 | |
| 14 | Aleksander Szebesta | 7 | |
| 15 | Łukasz Jedliński | 7 | |
| 16 | Daniel Bereżański | 8 | |
| 17 | Norbert Krupa | 11 | |
| 18 | Paweł Wiśniewski | 13 | |
| 19 | Paweł Fuhrmann | 15 | |
| 20 | Dagmara Oleńczak | 2 | |
| Finał C | |||
| 21 | Miłosz Wiejak | 3 | |
| 22 | Kamil Zalewski | 4 | |
| 23 | Paulina Oleńczak | 7 | |
| 24 | Telly Mądry | 10 | |
E-14 Truck
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dejan Bosnjakovic | 2 | |
| 2 | Krzysztof Wicher | 4 | |
| 3 | Michał Kacperak | 6 | |
| 4 | Jacek Zienkiewicz | 7 | |
| 5 | Grzegorz Florek | 10 | |
| 6 | Rafał Malinowski | 13 | |
| 7 | Piotr Henel | 13 | |
| 8 | Józef Izworski | 13 | |
| 9 | Adrian Grabowski | 2 | |
| 10 | Witold Zięba | 4 | |
| Finał B | |||
| 11 | Piotr Pręga | 6 | |
| 12 | Karol Hadam | 7 | |
| 13 | Tomasz Holc | 8 | |
