Zakończone
Carpet Race 2025/26 Round 2
22 listopada 2025, 07:00Zawadzkie Hala Sportowa
Kolejne zawody z cyklu Carpet Race
Wyniki
E-10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Pawel Staszewski | 2 | |
| 2 | Dovis Urbonas | 3 | |
| 3 | Emilis Urbonas | 5 | |
| 4 | Michel Morovich | 8 | |
| 5 | Dawid Bosnjakovic | 10 | |
| 6 | Marek Waćkowski | 12 | |
| 7 | Wojciech Kucek | 13 | |
| 8 | Michał Sikora | 15 | |
| 9 | Janusz Treter | 18 | |
| 10 | Norbert Krupa | 2 | |
| Finał B | |||
| 11 | Adam Szebesta | 4 | |
| 12 | Jerzy Oleńczak | 6 | |
| 13 | Piotr Kłys | 6 | |
E-10 Formula
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Arkadiusz Smyk | 2 | |
| 2 | Łukasz Oleńczak | 3 | |
| 3 | Tomasz Małkiewicz | 4 | |
| 4 | Jan Ruman | 7 | |
| 5 | Głowacki Dawid | 7 | |
| 6 | Jacek Rogoziński | 11 | |
| 7 | Michel Morovich | 11 | |
| 8 | Sebastian Stępniak | 14 | |
| 9 | Krzysztof Korzeniewski | 15 | |
| 10 | Paulina Oleńczak | 16 | |
| Finał B | |||
| 11 | Sára Hrkľová | 2 | |
| 12 | Marek Skowron | 3 | |
| 13 | Paweł Żukowski | 5 | |
| 14 | Paweł Fuhrmann | 7 | |
| 15 | Dominik Połaniec | 9 | |
| 16 | Jacek Dąbrowski | 10 | |
| 17 | Ryszard Karoń | 12 | |
E-10 TC Endurance
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Daniel Kotoski | 1 | |
| 2 | Daniel Czernecki | 2 | |
| 3 | Arkadiusz Gajzler | 3 | |
| 4 | Aleksander Szebesta | 4 | |
| 5 | Dawid Bosnjakovic | 5 | |
| 6 | Waldemar Borek | 6 | |
| 7 | Sebastian Stępniak | 7 | |
| 8 | Marek Skowron | 8 | |
| 9 | Adam Sołtys | 9 | |
| 10 | Dominik Połaniec | 10 | |
| Finał B | |||
| 11 | Wojciech Kucek | 1 | |
| 12 | Bartosz Witoszek | 2 | |
| 13 | Paweł Żukowski | 3 | |
| 14 | Marek Waćkowski | 4 | |
| 15 | Włodzimierz Kaczmarek | 5 | |
| 16 | Paweł Wiśniewski | 6 | |
E-10 TC Kadet
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Igor Bosnjakovic | 2 | |
| 2 | Karol Konieczko | 4 | |
| 3 | Mikołaj Czachor | 5 | |
| 4 | Laura Rosińska | 7 | |
| 5 | Koziołek Piotr | 9 | |
| 6 | Wojtek Marku | 12 | |
| 7 | Bartek Dąbrowski | 12 | |
| 8 | Piekacz Karol | 14 | |
| 9 | Przemysław Lubański | 18 | |
| 10 | Rafał Henel | 19 | |
| Finał B | |||
| 11 | Wojciech Kamiński | 3 | |
| 12 | Maksymilian Holc | 3 | |
| 13 | Lucynka Słomska | 6 | |
| 14 | Florian Holc | 7 | |
| 15 | Michał Korzeniewski | 9 | |
| 16 | Hanna Dąbrowska | 11 | |
| 17 | Ewa Rogozińska | 11 | |
| 18 | Gabriela Połaniec | 12 | |
| 19 | Iga Rogozińska | 14 | |
| 20 | Oskar Koziol | 14 | |
| Finał C | |||
| 21 | Julia Turek | 22 | |
E-10 TC Modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jakub Michalski | 2 | |
| 2 | Arkadiusz Smyk | 4 | |
| 3 | Adrian Lippich | 5 | |
| 4 | Adam Woliński | 6 | |
| 5 | Adrian Turek | 10 | |
| 6 | Viktor Lytvynenko | 12 | |
| 7 | Michał Sikora | 14 | |
| 8 | Tomáš Hrkeľ | 16 | |
E-10 TC Stock 13.5T
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Viktor Lytvynenko | 2 | |
| 2 | Adam Woliński | 4 | |
| 3 | Michał Bugajski | 7 | |
| 4 | Daniel Kotoski | 8 | |
| 5 | Pawel Staszewski | 9 | |
| 6 | Jaroslaw Poniatowski | 10 | |
| 7 | Michel Morovich | 13 | |
| 8 | Emilis Urbonas | 14 | |
| 9 | Hanna Połaniec | 14 | |
| 10 | Tomáš Hrkeľ | 16 | |
| Finał B | |||
| 11 | Waldemar Borek | 2 | |
| 12 | Daniel Czernecki | 4 | |
| 13 | Dawid Bosnjakovic | 6 | |
| 14 | Piotr Jędrzejko | 7 | |
| 15 | Dariusz Smyk | 8 | |
| 16 | Adam Sołtys | 10 | |
| 17 | Sebastian Kotoski | 11 | |
| 18 | Bartosz Witoszek | 12 | |
| 19 | Łukasz Koziol | 14 | |
| 20 | Krzysztof Korzeniewski | 17 | |
| Finał C | |||
| 21 | Sebastian Stępniak | 2 | |
| 22 | Sára Hrkľová | 4 | |
| 23 | Michał Sikora | 4 | |
| 24 | Tymoteusz Oleńczak | 7 | |
| 25 | Marek Skowron | 9 | |
| 26 | Hubert Fuhrmann | 9 | |
| 27 | Henryk Florek | 10 | |
| 28 | Piekacz Filip | 11 | |
E-12
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jakub Michalski | 2 | |
| 2 | Norbert Omelańczuk | 4 | |
| 3 | Pawel Ntkovca | 5 | |
| 4 | Adrian Lippich | 8 | |
| 5 | Yevhen Rudenko | 10 | |
| 6 | Paweł Rosiński | 10 | |
| 7 | Adam Woliński | 13 | |
| 8 | Adrian Turek | 15 | |
| 9 | Aleksander Szebesta | 17 | |
| 10 | Daniel Słomski | 19 | |
E-12 GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Liudas Liaudanskas | 2 | |
| 2 | Paweł Rosiński | 4 | |
| 3 | Daniel Słomski | 7 | |
| 4 | Dovis Urbonas | 7 | |
| 5 | Tomasz Małkiewicz | 7 | |
| 6 | Evaldas Urbonas | 9 | |
| 7 | Jaroslaw Poniatowski | 13 | |
| 8 | Arkadiusz Gajzler | 15 | |
| 9 | Yevhen Rudenko | 16 | |
| 10 | Michał Abramowicz | 20 | |
| Finał B | |||
| 11 | Piotr Jędrzejko | 3 | |
| 12 | Michał Bugajski | 3 | |
| 13 | Łukasz Jedliński | 5 | |
| 14 | Aleksander Szebesta | 6 | |
| 15 | Brajan Omelańczuk | 7 | |
| 16 | Marek Lubański | 9 | |
| 17 | Marcin Czachor | 14 | |
| 18 | Hanna Połaniec | 15 | |
| 19 | Roland Rzepczyk | 16 | |
| 20 | Paweł Wiśniewski | 17 | |
| Finał C | |||
| 21 | Dagmara Oleńczak | 19 | |
E-14 Truck
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dejan Bosnjakovic | 2 | |
| 2 | Miroslav Janočko | 3 | |
| 3 | Krzysztof Wicher | 5 | |
| 4 | Michał Kacperak | 7 | |
| 5 | Robert Kupczak | 9 | |
| 6 | Bartek Marku | 11 | |
| 7 | Józef Izworski | 12 | |
| 8 | Piotr Henel | 12 | |
| 9 | Tomasz Holc | 16 | |
| 10 | Joanna Korzeniewska | 16 | |
