Zakończone
Carpet Race 2025/26 Round 1
18 października 2025, 07:00Zawadzkie Hala Sportowa
Pierwsze zawody w sezonie Halowym 2025/2026
Wyniki
E-10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Paweł Trella | 2 | |
| 2 | Dovis Urbonas | 4 | |
| 3 | Michel Morovich | 4 | |
| 4 | Marek Waćkowski | 8 | |
| 5 | Wojciech Kucek | 8 | |
| 6 | Norbert Krupa | 11 | |
| 7 | Adam Szebesta | 11 | |
| 8 | Piotr Kłys | 15 | |
| 9 | Jerzy Oleńczak | 16 | |
E-10 Formula
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Michał Wójcik | 2 | |
| 2 | Arkadiusz Smyk | 3 | |
| 3 | Rafał Zeljaś | 6 | |
| 4 | Łukasz Oleńczak | 9 | |
| 5 | Jacek Rogoziński | 9 | |
| 6 | Dawid Głowacki | 11 | |
| 7 | Tomasz Malkiewicz | 12 | |
| 8 | Seweryn Zeljaś | 14 | |
| 9 | Wojciech Bochenek | 16 | |
| 10 | Sebastian Stępniak | 17 | |
| Finał B | |||
| 11 | Paulina Oleńczak | 2 | |
| 12 | Aleksander Szebesta | 4 | |
| 13 | Krzysztof Korzeniewski | 5 | |
| 14 | Ryszard Karoń | 7 | |
| 15 | Dominik Połaniec | 7 | |
| 16 | Dąbrowski Jacek | 11 | |
| 17 | Marek Waćkowski | 14 | |
E-10 TC Endurance
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Andrzej Trella | 1 | |
| 2 | Aleksander Szebesta | 2 | |
| 3 | Daniel Kotoski | 3 | |
| 4 | Arkadiusz Gajzler | 4 | |
| 5 | Patryk Sikora | 5 | |
| 6 | Sebastian Stępniak | 6 | |
| 7 | Dawid Bosnjakovic | 7 | |
| 8 | Czernecki Daniel | 8 | |
| 9 | Waldemar Borek | 9 | |
| 10 | Sołtys Adam | 10 | |
| Finał B | |||
| 11 | Wojciech Kucek | 1 | |
| 12 | Dominik Połaniec | 2 | |
| 13 | Paweł Wiśniewski | 3 | |
| 14 | Włodzimierz Kaczmarek | 4 | |
| 15 | Bartosz Witoszek | 5 | |
| 16 | Marek Waćkowski | 6 | |
E-10 TC Kadet
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Igor Bosnjakovic | 2 | |
| 2 | Karol Konieczko | 5 | |
| 3 | Piotr Koziołek | 6 | |
| 4 | Karol Piekacz | 8 | |
| 5 | Laura Rosińska | 9 | |
| 6 | MICHAŁ Korzeniewski | 9 | |
| 7 | Bartek Dąbrowski | 9 | |
| 8 | Filip Kopertowski | 10 | |
| 9 | Maksymilian Holc | 15 | |
| 10 | Rafał Henel | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Gabriela Połaniec | 2 | |
| 12 | Iga Rogozińska | 3 | |
| 13 | Leon Bochenek | 4 | |
| 14 | Lucynka Słomska | 6 | |
| 15 | Florian Holc | 7 | |
| 16 | Julia Turek | 11 | |
| 17 | Ewa Rogozińska | 11 | |
E-10 TC Modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Márk Valent | 3 | |
| 2 | Jakub Michalski | 3 | |
| 3 | Arkadiusz Smyk | 3 | |
| 4 | Morris Indovino | 7 | |
| 5 | Adrian Lippich | 8 | |
| 6 | Adam Woliński | 8 | |
| 7 | Karol Brzeziński | 12 | |
| 8 | Adrian Turek | 14 | |
| 9 | Patryk Sikora | 15 | |
| 10 | Rafał Wiejak | 19 | |
E-10 TC Stock 13.5T
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Paweł Trella | 2 | |
| 2 | Morris Indovino | 3 | |
| 3 | Adam Woliński | 5 | |
| 4 | Andrzej Trella | 8 | |
| 5 | Poniatowski Jaroslaw | 8 | |
| 6 | Daniel Kotoski | 9 | |
| 7 | Emilis Urbonas | 11 | |
| 8 | Michał Bugajski | 16 | |
| 9 | Michel Morovich | 18 | |
| 10 | Piotr Jędrzejko | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Waldemar Borek | 2 | |
| 12 | Hanna Połaniec | 3 | |
| 13 | Czernecki Daniel | 4 | |
| 14 | Miłosz Wiejak | 6 | |
| 15 | Rafał Wiejak | 7 | |
| 16 | Sebastian Stępniak | 10 | |
| 17 | Sołtys Adam | 11 | |
| 18 | Bartosz Witoszek | 14 | |
| 19 | Krzysztof Korzeniewski | 17 | |
| 20 | Dalszewski Tomasz | 17 | |
| Finał C | |||
| 21 | Patryk Sikora | 2 | |
| 22 | Sebastian Kotoski | 4 | |
| 23 | Filip Piekacz | 6 | |
| 24 | Tymoteusz Oleńczak | 8 | |
| 25 | Henryk Florek | 8 | |
E-12
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jakub Michalski | 2 | |
| 2 | Grzegorz Kopertowski | 3 | |
| 3 | Norbert Omelańczuk | 5 | |
| 4 | Patryk Raczyński | 6 | |
| 5 | Jakub Klapacz | 7 | |
| 6 | Pawel Ntkovca | 8 | |
| 7 | Paweł Rosiński | 11 | |
| 8 | Karol Brzeziński | 14 | |
| 9 | Yevhen Rudenko | 14 | |
| 10 | Adrian Lippich | 19 | |
| Finał B | |||
| 11 | Adam Woliński | 2 | |
| 12 | Daniel Słomski | 3 | |
| 13 | Aleksander Szebesta | 5 | |
| 14 | Adrian Turek | 8 | |
| 15 | Michal Adamski | 8 | |
E-12 GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Daniel Słomski | 2 | |
| 2 | Tomasz Małkiewicz | 3 | |
| 3 | Paweł Rosiński | 6 | |
| 4 | Jakub Klapacz | 6 | |
| 5 | Evaldas Urbonas | 9 | |
| 6 | Arkadiusz Gajzler | 12 | |
| 7 | Yevhen Rudenko | 14 | |
| 8 | Michał Bugajski | 14 | |
| 9 | Grzegorz Kwapiński | 15 | |
| 10 | Łukasz Jedliński | 16 | |
| Finał B | |||
| 11 | Michał Abramowicz | 2 | |
| 12 | Piotr Jędrzejko | 3 | |
| 13 | Hanna Połaniec | 7 | |
| 14 | Paweł Wiśniewski | 8 | |
| 15 | Patryk Jeż | 9 | |
| 16 | Dagmara Oleńczak | 9 | |
| 17 | Tomasz Dalszewski | 10 | |
| 18 | Telly Mądry | 13 | |
E-14 Truck
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dejan Bosnjakovic | 2 | |
| 2 | Bartek Marku | 3 | |
| 3 | Krzysztof Wicher | 7 | |
| 4 | Piotr Henel | 7 | |
| 5 | Grzegorz Florek | 8 | |
| 6 | Kamil Zalewski | 8 | |
| 7 | Michał Kacperak | 8 | |
| 8 | Joanna Korzeniewska | 14 | |
| 9 | Tomasz Holc | 16 | |
| 10 | Krystian Labus | 17 | |
| Finał B | |||
| 11 | Marek Piekacz | 21 | |
