Zakończone
Hudy Series - MSP Bohumín 2025/2026 - 5. závod
28 marca 2026, 07:00Bohumin Hala Sportowa
Kolejne zawody z cyklu Hudy Series
Wyniki
MSP 1:10 2WD GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jiří Vaněk | 2 | |
| 2 | Ivo Kavanek | 4 | |
| 3 | Ivo Novosad | 6 | |
MSP 1:10 F1
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Matyas Maixner | 2 | |
| 2 | Filip Hudy | 4 | |
| 3 | Daniel Martinek | 6 | |
| 4 | Tomáš Rajdus | 8 | |
| 5 | Roman Kavan | 10 | |
| 6 | Svatopluk Hájek | 12 | |
| 7 | Martin Svoboda | 14 | |
| 8 | Aleš Svoboda | 14 | |
MSP 1:10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Filip Bortoli | 2 | |
| 2 | Petr Wittgruber | 3 | |
| 3 | Marcelo Bazani | 4 | |
| 4 | Dušan Bayer | 6 | |
| 5 | Matěj Matlak | 10 | |
| 6 | Martina Szostková | 10 | |
| 7 | Jura Hrabec | 13 | |
| 8 | Radim Hruška,st | 15 | |
| 9 | David Rój | 16 | |
MSP 1:10 GT STOCK 17,5
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Matyas Maixner | 2 | |
| 2 | Filip Hudy | 3 | |
| 3 | Adam Jílek | 4 | |
| 4 | Jakub Vaněk | 7 | |
| 5 | Jiří Vaněk | 9 | |
| 6 | Jiří Pavlovec | 9 | |
| 7 | Igor Vlahovic | 14 | |
| 8 | Vlastimil Švec | 14 | |
| 9 | Filip Šebesta | 17 | |
| 10 | Dominik Rój | 20 | |
MSP 1:10 HOBBY
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dominik Rój | 2 | |
| 2 | Kuba Gardavský | 4 | |
| 3 | Jakub Kavan | 5 | |
| 4 | Terezka Holubová | 8 | |
| 5 | Zuzka Gardavská | 9 | |
MSP 1:10 TC STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Martin Hudy | 2 | |
| 2 | Karel Kratochvíl | 4 | |
| 3 | Filip Bortoli | 6 | |
| 4 | Petr Rovný | 7 | |
| 5 | Pavel Mojzisek | 10 | |
| 6 | Krystian Kopacki | 10 | |
| 7 | Petr Wittgruber | 14 | |
| 8 | Reinhard Fuchs | 15 | |
| 9 | Martin Beníček | 18 | |
MSP 1:10 TC modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Alexander Hagberg | 2 | |
| 2 | Maty Knopp | 3 | |
| 3 | Martin Kratochvíl | 6 | |
| 4 | Karel Kratochvíl | 6 | |
| 5 | Aleš Rajdus ml. | 8 | |
| 6 | Pavel Mojzisek | 10 | |
| 7 | Daniel Holiš | 10 | |
| 8 | Krystian Kopacki | 14 | |
MSP 1:12 2WD GT STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Luděk Szostek | 2 | |
| 2 | Libor Holub | 3 | |
| 3 | Martin Raška | 6 | |
| 4 | Karel Szotek | 8 | |
| 5 | Jakub Vaněk | 10 | |
| 6 | Ivo Kavanek | 10 | |
| 7 | Matlak Roman | 12 | |
