Zakończone
Hudy Series - MSP Bohumín 2025/2026 - 4. závod
28 lutego 2026, 07:00Bohumin Hala Sportowa
Kolejne zawody z cyklu Hudy Series
Wyniki
MSP 1:10 2WD GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jiří Vaněk | 2 | |
| 2 | Ivo Kavanek | 4 | |
| 3 | Ivo Novosad | 6 | |
MSP 1:10 F1
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jiří Baštinec | 2 | |
| 2 | Daniel Martinek | 4 | |
| 3 | Svatopluk Hájek | 6 | |
| 4 | Martin Svoboda | 8 | |
| 5 | Roman Kavan | 10 | |
| 6 | Jiří Minár | 11 | |
| 7 | Aleš Svoboda | 11 | |
MSP 1:10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Luděk Szostek | 3 | |
| 2 | Jiří Tlustý | 3 | |
| 3 | Petr Wittgruber | 3 | |
| 4 | Dušan Bayer | 8 | |
| 5 | Martina Szostková | 10 | |
| 6 | Jura Hrabec | 11 | |
| 7 | David Rój | 14 | |
| 8 | Radim Hruška,st | 15 | |
| 9 | Rostislav Zapletal | 17 | |
| 10 | Matlak Roman | 19 | |
MSP 1:10 GT STOCK 17,5
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jiří Tlustý | 2 | |
| 2 | Jiří Baštinec | 3 | |
| 3 | Jiří Vaněk | 6 | |
| 4 | Jiří Pavlovec | 6 | |
| 5 | Daniel Czernecki | 8 | |
| 6 | Lukáš Lelek | 11 | |
| 7 | Vlastimil Švec | 13 | |
| 8 | Štěpán Mozga | 2 | |
| 9 | Filip Šebesta | 3 | |
| 10 | Adam Sołtys | 6 | |
| Finał B | |||
| 11 | Ondra Beneš | 7 | |
| 12 | Karel Novosad | 10 | |
MSP 1:10 HOBBY
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dominik Rój | 2 | |
| 2 | Václav Wittgruber | 4 | |
| 3 | Olík Beneš | 5 | |
| 4 | Matyáš Kozel | 8 | |
| 5 | Jakub Skotnica | 10 | |
| 6 | Antonín Hudec | 11 | |
| 7 | Vojta Leták | 13 | |
| 8 | Jakub Kavan | 2 | |
| 9 | Kuba Gardavský | 4 | |
| 10 | Terezka Holubová | 5 | |
| Finał B | |||
| 11 | Jiří Leták | 7 | |
| 12 | Zuzka Gardavská | 9 | |
MSP 1:10 TC STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Karel Kratochvíl | 2 | |
| 2 | Petr Rovný | 4 | |
| 3 | Petr Wittgruber | 6 | |
| 4 | Daniel Kotoski | 7 | |
| 5 | Jiří Baštinec | 8 | |
| 6 | Piotr Jędrzejko | 12 | |
| 7 | Martin Sedláček | 12 | |
| 8 | Martin Matúška | 14 | |
| 9 | Daniel Czernecki | 16 | |
| 10 | Martin Beníček | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Lukáš Lelek | 2 | |
| 12 | Aleš Rajdus | 5 | |
| 13 | Adam Sołtys | 5 | |
| 14 | Sebastian Kotoski | 6 | |
| 15 | Ondra Beneš | 10 | |
MSP 1:10 TC modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Karel Kratochvíl | 2 | |
| 2 | Martin Kratochvíl | 4 | |
| 3 | Daniel Holiš | 6 | |
| 4 | Aleš Rajdus ml. | 7 | |
| 5 | Ivo Gombik | 10 | |
| 6 | Zdenda Beneš | 11 | |
MSP 1:12 2WD GT STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Luděk Szostek | 2 | |
| 2 | Libor Holub | 3 | |
| 3 | Petr Novotný | 5 | |
| 4 | Martin Raška | 6 | |
| 5 | Piotr Jędrzejko | 8 | |
| 6 | Karel Szotek | 11 | |
| 7 | Ivo Kavanek | 12 | |
