Zakończone
Hudy Series - MSP Bohumín 2025/2026 - 3. závod
17 stycznia 2026, 07:00Bohumin Hala Sportowa
Pierwsze zawody w nowym roku 2026
Wyniki
MSP 1:10 2WD GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Roman Krejčí | 2 | |
| 2 | Jiří Vaněk | 4 | |
| 3 | Tomáš Liška | 5 | |
| 4 | Tomáš Rajdus | 8 | |
| 5 | Ivo Kavanek | 10 | |
| 6 | Krzysztof Wicher | 12 | |
| 7 | Ivo Novosad | 14 | |
| 8 | Vojtěch Václavík | 15 | |
MSP 1:10 F1
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Martin Hudy | 2 | |
| 2 | Filip Hudy | 4 | |
| 3 | Jiří Baštinec | 4 | |
| 4 | Daniel Martinek | 7 | |
| 5 | Tomáš Rajdus | 8 | |
| 6 | Martin Svoboda | 11 | |
| 7 | Svatopluk Hájek | 13 | |
| 8 | Aleš Svoboda | 15 | |
MSP 1:10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Filip Bortoli | 2 | |
| 2 | Dušan Bayer | 4 | |
| 3 | Luděk Szostek | 6 | |
| 4 | Vintr Jakub | 8 | |
| 5 | Martina Szostková | 10 | |
| 6 | Dusan Vintr | 13 | |
| 7 | Rostislav Zapletal | 13 | |
| 8 | Radim Hruška,st | 13 | |
| 9 | Matlak Roman | 16 | |
| 10 | David Rój | 20 | |
MSP 1:10 GT STOCK 17,5
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jiří Vaněk | 2 | |
| 2 | Filip Hudy | 4 | |
| 3 | Ladislav Socha | 5 | |
| 4 | Jiří Tlustý | 7 | |
| 5 | Jakub David | 10 | |
| 6 | Jiří Pavlovec | 10 | |
| 7 | Vintr Jakub | 13 | |
| 8 | Vlastimil Švec | 15 | |
| 9 | Pavel Cervenka | 18 | |
| 10 | Igor Vlahovic | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Filip Šebesta | 2 | |
| 12 | Luděk Maléř | 3 | |
| 13 | Radovan Solanský | 5 | |
| 14 | Karel Novosad | 8 | |
MSP 1:10 HOBBY
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dominik Rój | 2 | |
| 2 | Terezka Holubová | 4 | |
| 3 | Gardavský Jakub | 5 | |
MSP 1:10 TC STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Martin Hudy | 2 | |
| 2 | Karel Kratochvíl | 3 | |
| 3 | Krystian Kopacki | 5 | |
| 4 | Petr Rovný | 7 | |
| 5 | Filip Bortoli | 8 | |
| 6 | Jiří Baštinec | 10 | |
| 7 | Martin Sedláček | 13 | |
| 8 | Michał Bugajski | 14 | |
| 9 | Pavel Mojzisek | 18 | |
| 10 | Reinhard Fuchs | 2 | |
| Finał B | |||
| 11 | Ladislav Socha | 4 | |
| 12 | Jakub David | 4 | |
| 13 | Martin Beníček | 7 | |
MSP 1:10 TC modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Martin Kratochvíl | 2 | |
| 2 | Karel Kratochvíl | 3 | |
| 3 | Krystian Kopacki | 6 | |
| 4 | Daniel Holiš | 8 | |
| 5 | Aleš Rajdus ml. | 10 | |
| 6 | Pavel Mojzisek | 12 | |
MSP 1:12 2WD GT STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Libor Holub | 2 | |
| 2 | Petr Novotný | 3 | |
| 3 | Michał Bugajski | 6 | |
| 4 | Martin Raška | 7 | |
| 5 | Aleš Rajdus | 9 | |
| 6 | Ivo Kavanek | 11 | |
| 7 | Karel Szotek | 14 | |
