ZakończoneTouring ElectricTouring Nitro
1. Runda HMP On-Road 2025/2026
13 września 2025, 07:00Warszawa-Bemowo
13–14 września 2025 | 1. Runda Halowych Mistrzostw Polski On-Road | Warszawa-Bemowo
Wyniki
E-10 Formula
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Arkadiusz SMYK | 2 | |
| 2 | Cezary GORZEŃSKI | 3 | |
| 3 | Adam BURCEWICZ | 5 | |
| 4 | Piotr GORZEŃSKI | 6 | |
E-10 TC Kadet/Hobby
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Kajetan NAWROCKI | 2 | |
| 2 | Ignacy PILZAK | 3 | |
| 3 | Michał SWINIARSKI | 5 | |
| 4 | Franciszek MATULANIEC | 6 | |
| 5 | Tomasz BARTNIK | 8 | |
| 6 | Mateusz CIURA | 10 | |
| 7 | Tomasz OGRODOWSKI | 12 | |
| 8 | Aleksander ZIĘBA | 13 | |
| 9 | Żenia TRUKHIN | 17 | |
| 10 | Edward SŁOMSKI | 20 | |
E-10 TC Modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Arkadiusz SMYK | 2 | |
| 2 | Morris INDOVINO | 4 | |
| 3 | Bartosz ZALEWSKI | 5 | |
| 4 | Jakub ŻEBROWSKI | 6 | |
| 5 | Patryk SIKORA | 9 | |
| 6 | Kacper PIETRASIŃSKI | 10 | |
| 7 | Michel MOROVICH | 14 | |
E-10 TC Stock 13.5T
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Arkadiusz SMYK | 2 | |
| 2 | Morris INDOVINO | 3 | |
| 3 | Tomasz NIEMCZEWSKI | 5 | |
| 4 | Paweł CZAJKOWSKI | 7 | |
| 5 | Kacper PIETRASIŃSKI | 9 | |
| 6 | Cezary GORZEŃSKI | 10 | |
| 7 | Jakub ŻEBROWSKI | 11 | |
| 8 | Daniel CZERNECKI | 12 | |
| 9 | Filip CZERWIŃSKI | 13 | |
| 10 | Krystian WOJTAS | 16 | |
| Finał B | |||
| 11 | Michel MOROVICH | 2 | |
| 12 | Piotr GORZEŃSKI | 4 | |
| 13 | Patryk SIKORA | 5 | |
| 14 | Szymon PIETRASIŃSKI | 8 | |
| 15 | Antoni CZERWIŃSKI | 10 | |
| 16 | Bartłomiej PILZAK | 11 | |
| 17 | Dariusz SMYK | 12 | |
| 18 | Andrey SOKOLOVSKIY | 14 | |
E-12
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jan ZALEWSKI | 2 | |
| 2 | Grzegorz KOPERTOWSKI | 3 | |
| 3 | Paweł HERT | 7 | |
| 4 | Norbert OMELAŃCZUK | 7 | |
| 5 | Patryk RACZYŃSKI | 8 | |
| 6 | Paweł ROSIŃSKI | 9 | |
| 7 | Adam BURCEWICZ | 13 | |
E-12 GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Daniel SŁOMSKI | 2 | |
| 2 | Adam BURCEWICZ | 3 | |
| 3 | Grzegorz KWAPIŃSKI | 4 | |
| 4 | Brajan OMELAŃCZUK | 8 | |
| 5 | Łukasz JEDLIŃSKI | 8 | |
E-14 Truck
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Grzegorz KOPERTOWSKI | 2 | |
| 2 | Wojciech RZEPECKI | 3 | |
| 3 | Lubomir TRONOWSKI | 6 | |
| 4 | Bartłomiej LECHOWSKI | 6 | |
| 5 | Tomek DZIWAK | 8 | |
| 6 | Kajetan NAWROCKI | 11 | |
| 7 | Rafał FOGIEL | 11 | |
| 8 | Dariusz SMYK | 13 | |
| 9 | Wojciech NAWROCKI | 14 | |
| 10 | Oskar RAJEWSKI | 16 | |
| Finał B | |||
| 11 | Renata GORZEŃSKA | 2 | |
| 12 | Zuzanna ARASZEWSKA | 3 | |
| 13 | Michał ZIĘBA | 6 | |
E-14 Truck Open
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Krystian WOJTAS | 2 | |
| 2 | Oskar RAJEWSKI | 4 | |
| 3 | Wojciech NAWROCKI | 6 | |
| 4 | Bartłomiej LECHOWSKI | 7 | |
| 5 | Andrey SOKOLOVSKIY | 10 | |
| 6 | Renata GORZEŃSKA | 11 | |
| 7 | Zuzanna ARASZEWSKA | 13 | |
