Zakończone
Hudy Series - BIG CHRISMAS RACE MSP Bohumín 2025/2026 - 2. závod
13 grudnia 2025, 07:00Bohumin Sportowa Hala
Świąteczna edycja Hudy Series
Wyniki
MSP 1:10 2WD GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Roman Krejčí | 2 | |
| 2 | Jiří Vaněk | 4 | |
| 3 | Tomáš Liška | 6 | |
| 4 | Ivo Novosad | 8 | |
| 5 | Ludovit Kosik | 9 | |
MSP 1:10 F1
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Lukas Hoch | 2 | |
| 2 | Martin Janíček | 4 | |
| 3 | Ivo Gombik | 6 | |
| 4 | Daniel Martinek | 8 | |
| 5 | Aleš Svoboda | 9 | |
| 6 | Roman Kavan | 10 | |
| 7 | Martin Svoboda | 11 | |
| 8 | Svatopluk Hájek | 12 | |
| 9 | Jiří Minár | 17 | |
MSP 1:10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Filip Bortoli | 2 | |
| 2 | Petr Wittgruber | 3 | |
| 3 | Luděk Szostek | 4 | |
| 4 | Dušan Bayer | 6 | |
| 5 | Jura Hrabec | 8 | |
| 6 | Martina Szostková | 9 | |
| 7 | Rostislav Zapletal | 13 | |
| 8 | Radim Hruška,st | 2 | |
| 9 | David Rój | 4 | |
| 10 | Jakub Fojcik | 6 | |
| Finał B | |||
| 11 | Rostislav Dostal | 8 | |
MSP 1:10 GT STOCK 17,5
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Matyas Maixner | 2 | |
| 2 | Jakub Vaněk | 4 | |
| 3 | Jiří Vaněk | 6 | |
| 4 | Jiří Pavlovec | 6 | |
| 5 | Ladislav Socha | 7 | |
| 6 | Dušan Bayer | 11 | |
| 7 | Zdeněk Zikmund | 13 | |
| 8 | Vlastimil Švec | 14 | |
| 9 | Radovan Solanský | 17 | |
| 10 | Filip Šebesta | 2 | |
| Finał B | |||
| 11 | Aleš Rajdus | 4 | |
| 12 | Ondra Beneš | 6 | |
| 13 | Karel Novosad | 8 | |
MSP 1:10 HOBBY
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Dominik Rój | 2 | |
| 2 | Martinek Janiček | 3 | |
| 3 | Václav Wittgruber | 4 | |
| 4 | Ondra Beneš | 8 | |
| 5 | Olík Beneš | 9 | |
| 6 | Jakub Kavan | 12 | |
| 7 | Terezka Holubová | 14 | |
| 8 | Jonáš Solanský | 15 | |
MSP 1:10 TC STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Karel Kratochvíl | 2 | |
| 2 | Krystian Kopacki | 4 | |
| 3 | Jakub Stupnicki | 5 | |
| 4 | Filip Bortoli | 7 | |
| 5 | Petr Rovný | 8 | |
| 6 | Petr Wittgruber | 12 | |
| 7 | Daniel Kotoski | 13 | |
| 8 | Pavel Mojzisek | 15 | |
| 9 | Adam Woliński | 17 | |
| 10 | Martin Sedláček | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Ladislav Socha | 2 | |
| 12 | Michał Bugajski | 3 | |
| 13 | Adam Gitter | 6 | |
| 14 | Jakub Těžky | 6 | |
| 15 | Piotr Jędrzejko | 9 | |
| 16 | Matěj Matlak | 11 | |
| 17 | Sebastian Kotoski | 12 | |
MSP 1:10 TC modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Karel Kratochvíl | 2 | |
| 2 | Martin Kratochvíl | 4 | |
| 3 | Pavel Mojzisek | 5 | |
| 4 | Jakub Stupnicki | 7 | |
| 5 | Matyas Maixner | 9 | |
| 6 | Adrian Lippich | 12 | |
| 7 | Krystian Kopacki | 14 | |
| 8 | Aleš Rajdus ml. | 16 | |
| 9 | Zdenda Beneš | 2 | |
| 10 | Ivo Gombik | 4 | |
| Finał B | |||
| 11 | Adam Woliński | 6 | |
| 12 | Daniel Holiš | 8 | |
MSP 1:12 2WD GT STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Luděk Szostek | 2 | |
| 2 | Libor Holub | 4 | |
| 3 | Václav Křižák | 5 | |
| 4 | Piotr Jędrzejko | 6 | |
| 5 | Michał Bugajski | 8 | |
| 6 | Jakub Vaněk | 11 | |
| 7 | Matlak Roman | 12 | |
| 8 | Karel Szotek | 14 | |
