Zakończone
Hudy Series - MSP Bohumín 2025/2026 - 1. závod
1 listopada 2025, 07:00Bohumin Hala Sportowa
Pierwsze zawody sezonu Halowego
Wyniki
MSP 1:10 2WD GT
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Jiří Vaněk | 2 | |
| 2 | Ivo Kavanek | 4 | |
| 3 | Karel Novosad | 6 | |
| 4 | Ivo Novosad | 8 | |
MSP 1:10 F1
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Martin Hudy | 2 | |
| 2 | Jiří Baštinec | 4 | |
| 3 | Filip Hudy | 5 | |
| 4 | Daniel Martinek | 8 | |
| 5 | Martin Svoboda | 10 | |
| 6 | Aleš Svoboda | 11 | |
| 7 | Svatopluk Hájek | 14 | |
| 8 | Jiří Minár | 15 | |
MSP 1:10 FWD
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Filip Bortoli | 2 | |
| 2 | Martin Kratochvíl | 4 | |
| 3 | Luděk Szostek | 5 | |
| 4 | Juraj Gnidiak | 8 | |
| 5 | Dušan Bayer | 10 | |
| 6 | Jura Hrabec | 12 | |
| 7 | Rostislav Zapletal | 14 | |
| 8 | František Fráńa | 16 | |
| 9 | Ludovit Kosik | 17 | |
| 10 | Jakub Fojcik | 20 | |
MSP 1:10 GT STOCK 17,5
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Matyas Maixner | 2 | |
| 2 | Jiří Baštinec | 4 | |
| 3 | Jakub Vaněk | 5 | |
| 4 | Jiří Vaněk | 7 | |
| 5 | Filip Hudy | 8 | |
| 6 | Jiří Pavlovec | 9 | |
| 7 | Dušan Bayer | 9 | |
| 8 | Zdeněk Zikmund | 11 | |
| 9 | Pavel Cervenka | 15 | |
| 10 | Vlastimil Švec | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Igor Vlahovic | 3 | |
| 12 | Štěpán Mozga | 4 | |
| 13 | Radovan Solanský | 4 | |
| 14 | Martina Szostková | 5 | |
| 15 | Aleš Rajdus | 10 | |
| 16 | Filip Šebesta | 11 | |
| 17 | František Fráńa | 14 | |
| 18 | Rostislav Dostál | 16 | |
MSP 1:10 HOBBY
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Václav Wittgruber | 2 | |
| 2 | Tomáš Orlík | 4 | |
| 3 | Terezka Holubová | 6 | |
| 4 | Rostislav Dostal | 8 | |
MSP 1:10 TC STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Martin Hudy | 2 | |
| 2 | Karel Kratochvíl | 4 | |
| 3 | Filip Bortoli | 7 | |
| 4 | Juraj Gnidiak | 7 | |
| 5 | Igor Liptak | 8 | |
| 6 | Petr Rovný | 12 | |
| 7 | Adam Chabada | 14 | |
| 8 | Martin Sedláček | 15 | |
| 9 | Petr Wittgruber | 16 | |
| 10 | Jiří Baštinec | 18 | |
| Finał B | |||
| 11 | Daniel Kotoski | 2 | |
| 12 | Martin Matúška | 4 | |
| 13 | Petr Rodina | 4 | |
| 14 | Peter Chabada | 8 | |
| 15 | Vladimír Šulc | 10 | |
| 16 | Sebastian Kotoski | 12 | |
MSP 1:10 TC modified
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Martin Kratochvíl | 2 | |
| 2 | Matěj Šulc | 3 | |
| 3 | Karel Kratochvíl | 6 | |
| 4 | Matyas Maixner | 7 | |
| 5 | Aleš Rajdus ml. | 7 | |
| 6 | Adam Chabada | 9 | |
| 7 | Pavel Mojzisek | 11 | |
| 8 | Daniel Holiš | 15 | |
MSP 1:12 2WD GT STOCK
| # | Zawodnik | Pkt | |
|---|---|---|---|
| Finał A | |||
| 1 | Luděk Szostek | 2 | |
| 2 | Libor Holub | 3 | |
| 3 | Jakub Vaněk | 6 | |
| 4 | Daniel Urban | 8 | |
| 5 | Karel Szotek | 10 | |
| 6 | Ivo Kavanek | 12 | |
| 7 | Karel Novosad | 14 | |
